Ramales de saneamiento - EIEL 2010
Del resumen del conjunto de datos
Ramales que forman parte de la red de saneamiento de la provincia gestionados en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
Fuente: Red de saneamiento - Ramales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 28, 2015 |
| Creado | Abril 28, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | hace 10 años |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | c76b93c1-18e2-44a0-b9be-b88809a708a7 |
| package id | 589d9f95-b2da-444f-b9ee-87804771905f |
| revision id | 129dbef5-4917-4ada-b365-a10f0df41449 |
| state | active |
| url type | upload |
