Tramo colector - EIEL 2010
Del resumen del conjunto de datos
Tramos de colectores que forman parte de la red de saneamiento de la provincia gestionados en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
Fuente: Red de saneamiento - Colectores
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 28, 2015 |
| Creado | Abril 28, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | hace 10 años |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | b66d1633-ff87-4b98-a72f-e153071f46f5 |
| on same domain | 1 |
| package id | f84b1ef3-de86-4462-9b87-df638967bd12 |
| revision id | 1df7d395-8155-4288-8b19-98b17cdcb034 |
| state | active |
| url type | upload |
