Depuradoras - EIEL 2010
Del resumen del conjunto de datos
Depuradoras que forman parte de la red de saneamiento de la provincia gestionados en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
Fuente: Red de saneamiento - Depuradoras
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 28, 2015 |
| Creado | Abril 28, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | hace 10 años |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 68a7ae31-8ed1-4322-b82a-bf9ea8202101 |
| on same domain | 1 |
| package id | a5f92b7b-488d-4da2-8a03-40a2c891834e |
| revision id | 99a31a5e-1afa-4186-9b0f-1c7e0e5fea93 |
| state | active |
| url type | upload |
