Infraestructuras viarias - EIEL 2010
Del resumen del conjunto de datos
Listado de infraestructuras viarias de la provincia gestionadas en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
Fuente: Infraestructuras viarias
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 28, 2015 |
| Creado | Abril 28, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | hace 10 años |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a744f10a-0528-4322-89dc-1adc9f4a3749 |
| on same domain | 1 |
| package id | eb6d9b51-4439-4ff4-99ec-d29366b0789a |
| revision id | 0e793778-863f-4696-a562-f36c8363a12a |
| state | active |
| url type | upload |
